Very Berry Shake

Ingredients Cal. Carbs Protein Fat
2 scoops Super Advanced Whey Protein Strawberry 380 19g 60g 8g
1 cup nonfat milk 86 11.88g 8.35g 0g
1/2 cup frozen, unsweetened strawberries 26 6.8g .32g 0g
1/2 cup frozen, unsweetened raspberries 32 7.30g .70g 0g
1 cup vanilla frozen yogurt 221 37.58g 5.22g 6.26g
Total 745 82.56g 74.59g 14.26g

Apple Strawberry Smoothie

Ingredients Cal. Carbs Protein Fat
1 scoop Super Advanced Whey Protein Strawberry 190 9g 30g 4g
3 oz. Apple Juice 43 10.51g 0.09g 0g
1 cup fresh or frozen strawberries 52 13.06g 0.64g 0g
1 small banana 90 23.07g 1.10g 0g
3 ice cubes - - - -
Total 375 55.64g 31.83g 4g